server stats
money in the economy
2.7Q
from /baltop, as of
money
| 24 h | 7 d | 30 d | all | |
|---|---|---|---|---|
| store spend (USD, est.) | $164 | $1,786 | $8,502 | $20,188 |
| store purchases | 7 | 98 | 400 | 883 |
| coinflips | 295 | 3,421 | 40,071 | 53,574 |
| money coinflipped | 988.2T | 14.7Q | 72.1Q | 75.8Q |
| biggest coinflip | 50T | 76T | 240T | 240T |
| item flips | 1,713 | 5,970 | 22,030 | 37,461 |
| items flipped | 54,362 | 140,263 | 744,398 | 1,322,487 |
| token flips | 13 | 532 | 6,766 | 8,712 |
| tokens flipped | 200.9M | 17.1B | 158.4B | 225.2B |
| case battles | 77 | 609 | 2,967 | 4,235 |
| money in case battles | 89.2T | 1.5Q | 3.8Q | 5.8Q |
| fishing hauls | 1 | 148 | 3,504 | 5,141 |
| fishing haul value | 1.9B | 169.7B | 16.4T | 34.9T |
Store spend values each purchase at today's store price in USD; items not on the price list count as purchases but add nothing.
biggest coinflip
- 24 h: gunpermit beat bargans in a 50T coinflip
- 7 d: dggh1234 beat Asmit147 in a 76T coinflip
- all: Asmit147 beat Badmaxxxx in a 240T coinflip
More all-time records on records.
activity
| 24 h | 7 d | 30 d | all | |
|---|---|---|---|---|
| players seen | 6,891 | 19,509 | 21,441 | 22,210 |
| new players | 39 | 386 | 2,199 | 3,065 |
| duels | 252 | 2,635 | 8,900 | 15,854 |
| ranked duels | 10 | 92 | 538 | 2,059 |
| supply drops | 17 | 136 | 993 | 1,769 |
| supply drop claims | 420 | 3,634 | 27,020 | 48,157 |
| chat games won | 63 | 464 | 2,124 | 3,269 |
| events held | 46 | 287 | 864 | 1,219 |
| giveaways | 6 | 24 | 126 | 195 |
| KOTHs won | 41 | 171 | 679 | 1,355 |
| bosses defeated | 2 | 9 | 76 | 187 |
| votes | 46 | 637 | 2,190 | 3,835 |
| crates opened | 7 | 214 | 1,073 | 1,484 |
| gangs created | 20 | 145 | 697 | 1,125 |
| marriages | 0 | 16 | 77 | 140 |
| punishments | 21 | 145 | 514 | 997 |
| anticheat flags | 90 | 432 | 1,541 | 2,351 |
| jailed | 19 | 223 | 716 | 1,111 |
coinflip volume per day
| day (UTC) | coinflip volume | hours with data |
|---|---|---|
| 2026-10-06 | 2.3Q | 24/24 h |
| 2026-10-07 | 3.2Q | 24/24 h |
| 2026-10-08 | 5.1Q | 24/24 h |
| 2026-10-09 | 4.6Q | 24/24 h |
| 2026-10-10 | 3.3Q | 24/24 h |
| 2026-10-11 | 2.1Q | 24/24 h |
| 2026-10-12 | 601T | 24/24 h |
| 2026-10-13 | 103.9T | 24/24 h |
| 2026-10-14 | 445.6T | 24/24 h |
| 2026-10-15 | 316.4T | 24/24 h |
| 2026-10-16 | 2.2Q | 24/24 h |
| 2026-10-17 | 10.3Q | 24/24 h |
| 2026-10-18 | 669.4T | 24/24 h |
| 2026-10-19 | 464.7T | 13/24 h |
Counted since 10 Jul 2026, with gaps, so real totals are higher. Details on About.